NS09 Nagano
Nagano
NS09
$250 + GST
$1,000 + GST
$4,000 + GST
|
Machine weight |
|||
| Canopy Rubber | kg | 990 | |
| Standard bucket | |||
| Capacity | m³ | 0.022 | |
| Width | mm | 330 | |
| Engine | |||
| Model | KUBOTA Z602 | ||
| Displacement | cc | 599 | |
| Rated output/revolution | kW/min-1 | 7.8(10.6)/2,400 | |
| Working range | |||
| Max. digging depth | mm | 1,600 | |
| Max. vertical digging depth | 1,400 | ||
| Max. digging height | 2,755 | ||
| Max. dumping height | 1,930 | ||
| Max. digging radius | 3,080 | ||
| Min. turning radius | front | 1,185 | |
| swing | 680 | ||
| Rear turning radius | 780 | ||
| Boom swing angle | deg. | L75°/R59° | |
| Dimensions | |||
| Overall length | mm | 2,945 | |
| Overall width | 750(to)950 | ||
| Overall height | 2,275 | ||
| Dozer blade(width×height) | 700(or)900×200 | ||
| Performance | |||
| Travel speed | km/h | 1.8/3.5 | |
| Slew speed | min-1 | 8.1 | |
| Gradeability | deg. | 30° | |
| Breakout force (Bucket) | kN | 8.3 | |
| Breakout force (Arm) | 5.8 | ||
| Undercarriage | |||
| Ground pressure - Canopy Rubber | kPa | 29.3 | |
| Shoe width×tumbler center | mm | 180×970 | |
| Type of travel motor | Piston shoe-in type | ||
| Crawler tension system | Grease cylinder | ||
| Hydraulic System | |||
| Type of hydraulic pump | Piston2+Gear1 | ||
| Main pump oil flow qty. | ℓ/min | 10.8/10.8/7.2 | |
| P.T.O. oil flow qty. | 21.6 | ||
| Main relief pressure | MPa | 16.2/16.2/32 | |
| Others | |||
| Hydraulic oil | ℓ | 10.5 | |
| Engine oil | 2.5 | ||
| Fuel | 12.2 | ||
| Cooling water | 5.0 | ||
| Noise level Lwa/Lpa | dB | 93/83 | |
Friday 30 Jul, 2010




