MST-800VDR
Morooka
MST-800VDR
4300 KG
POA
POA
POA
| MOROOKA 800VDR CAB | |
| FULL LENGTH | 4900 MM |
| FULL WIDTH | 2420 MM |
| WHEELBASE | 3130 MM |
| MIN GROUND CLEARANCE | 470 MM |
| FRONT OVERHANG | 690 MM |
| GAUGE | 1700 MM |
| TRACK WIDTH | 600 MM |
| VEHICLE HEIGHT | 2580 MM |
| LOADING HEIGHT | 1170MM |
| LOADING BOX HEIGHT | 600 MM |
| LOADING BOX LENGTH | 3100 MM |
| LOADING BOX WIDTH | 2400 MM |
| ENGINE MAKE | MITSUBISHI |
| ENGINE MODEL | 4D34-TE2 |
| DISPLACEMENT | 3910 CC |
| POWER | 110 PS 2800 RPM |
| DRIVE SYSTEM | HST |
| MAX HYDRAULIC PRESSURE | 355 KG/CM² |
| BRAKE SYSTEM | HYDRAULIC |
| MACHINE WEIGHT | 6500 KG |
| MAX CARRYING CAPACITY | 4300 KG |
| TANK CAPACITY | 80 LITRES |
| SPEED IN LOW | 8.3 KM/H |
| SPEED IN HIGH | 12 KM/H |
| CLIMBING ABILITY EMPTY | 30° |
| GROUND PRESSURE EMPTY | 0.17 KG/CM² |
Friday 30 Jul, 2010


